2024-2025赛季 · 实时赛程 · 比分直播 · 球队排名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 28 | 5 | 84.8% | 61 |
| 2 | 浙江稠州 | 26 | 7 | 78.8% | 59 |
| 3 | 广东东莞大益 | 25 | 8 | 75.8% | 58 |
| 4 | 新疆伊力特 | 24 | 9 | 72.7% | 57 |
| 5 | 北京首钢 | 22 | 11 | 66.7% | 55 |
| 6 | 上海久事 | 21 | 12 | 63.6% | 54 |
| 7 | 浙江广厦 | 20 | 13 | 60.6% | 53 |
| 8 | 深圳马可波罗 | 19 | 14 | 57.6% | 52 |
| 9 | 山东高速 | 18 | 15 | 54.5% | 51 |
| 10 | 四川金强 | 15 | 18 | 45.5% | 48 |
广东 vs 辽宁:两队本赛季实力接近,广东主场优势明显,但辽宁阵容深度更佳。预测比分:广东 108 - 105 辽宁,广东小胜。
浙江 vs 北京:浙江主场作战状态火热,北京客场表现一般。预测比分:浙江 112 - 101 北京,浙江大胜。
为了获得最佳观赛体验,请注意以下事项: